Beschreibung
Leistung, Flexibilität und unterwegs arbeiten
- 3000er Serie
- 16 (15,6"/39,6 cm Diagonale)
- 1.920 x 1.080 (Full HD)
![]() | ![]() | ![]() |
Zwei Bildschirme für Produktivitätssteigerung | Stufenlos neigbarer Standfuß zur Anpassung an Ihre Anzeigeanforderungen | Leichtes und faltbares Design für einfachen Transport |
Dieser Monitor von Philips verfügt über eine USB-C-Videoübertragung, mit der Sie hochauflösende Videos über Ihr Gerät ansehen können. Das schlanke, drehbare USB-Dual-Mesh-Kabel verfügt über Typ-C- und Typ-A-Anschlüsse, die nicht nur Videos übertragen, sondern auch ein einfaches Teilen und Präsentieren ermöglichen. Der Monitor kann mit Hilfe eines einzigen USB-C-Kabels ganz einfach über Ihren Laptop aufgeladen werden. | Unser stufenlos neigbarer Standfuß lässt sich von 0 bis 90 Grad neigen und ist so flexibel, dass Sie es sich überall dort bequem machen können, wo Sie Ihrer Arbeit nachgehen müssen. | Profitieren Sie von einer sauberen, tragbaren Workstation mit zwei Bildschirmen. Das weiche, glatte, biegsame USB-C-Kabel ist so konzipiert, dass es leicht zu tragen ist und in jede Tasche passt. |
![]() | ![]() | ![]() |
IPS-LED-Technologie für einen größeren Blickwinkel und verbesserte Bildgenauigkeit und Farbtreue | 16:9 Full-HD Monitor für gestochen scharfe und detailgetreue Bilder | SmartImage Voreinstellungen für eine einfache Bildoptimierung |
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Betrachtungswinkel von 170/170 Grad sorgt, sodass man aus nahezu jedem Winkel auf den Monitor schauen kann. Im Gegensatz zu herkömmlichen TN-Bildschirmen erhalten Sie mit IPS-Monitoren gestochen scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch sind sie nicht nur ideal für Fotos, Filme und das Surfen im Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Helligkeit zu jedem Zeitpunkt. | Bildqualität zählt. Herkömmliche Monitore bieten zwar Qualität, doch Sie erwarten mehr. Dieser Monitor verfügt über eine verbesserte Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080. Mit Full-HD für klare Details mit hoher Helligkeit, unglaublichen Kontrasten und realistischen Farben können Sie realistische Bilder genießen. | SmartImage ist eine exklusive, marktführende Technologie von Philips, die angezeigte Bildinhalte analysiert und Ihnen so eine optimale Anzeigeleistung garantiert. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht Ihnen die Auswahl zahlreicher Modi für Büro, Fotos, Filme, Spiele, Energieeinsparung etc. je nach Anwendung, die Sie gerade nutzen. Basierend auf Ihrer Auswahl optimiert SmartImage Kontrast, Farbsättigung und Schärfe von Bildern und Videos für die ultimative Anzeigeleistung. Der Energiesparmodus ermöglicht einen deutlich reduzierten Energieverbrauch. Und das alles in Echtzeit einfach per Knopfdruck! |
![]() | ![]() | |
LowBlue-Modus und FlickerFree für schonendes Fernsehen | Dank des EasyRead Modus können Sie wie auf Papier lesen | |
Unser LowBlue-Modus und die FlickerFree Technologie wurden entwickelt, um die Belastung und Ermüdung der Augen zu reduzieren, die häufig durch lange Stunden vor dem Monitor verursacht werden. |
|
|
Merkmale
Allgemein
| GTIN | 8712581788803 |
| Hersteller | Philips |
| Herstellernummer | 16B1P3302/00 |
Garantie (intern)
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie |
| Garantieart | Collect & Return Garantie des Herstellers |
Lieferumfang
| Bedienungsanleitung | ja |
| Netzteil | ja |
| Sonstiges | Schutzhülle |
| USB-C-Kabel | 1x |
Monitoranschlüsse
| Audio In | ja |
| Audio Out | ja |
| DisplayPort | 1x |
| DisplayPort-Anzahl | 1x |
| USB-C-Anzahl | 1x |
Monitoreigenschaften
| Abmessungen Breite | 359 |
| Abmessungen Höhe | 232 |
| Abmessungen Tiefe | 119 |
| Betrachtungswinkel | 170° horizontal / 170° vertikal |
| Bildfläche (Breite) | 193.59 |
| Bildfläche (Höhe) | 344.16 |
| Bildformat | 16:9 |
| Blaulicht-Filter | ja |
| Business | ja |
| Displayoberfläche | entspiegelt |
| Entertainment | ja |
| Farbe | Schwarz |
| Farben | 16,2 Millionen |
| Flimmerfrei-Technologie | ja |
| Full HD (1080p) | ja |
| Gewicht | 1.03 |
| HDCP | ja |
| Helligkeit | 250 |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Horizontalfrequenz | 30 - 140 kHz |
| Kontrast | dynamisch |
| Kontrastverhältnis | 50000000 |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 |
| Mobil | ja |
| Netzanschluss | extern |
| Paneltyp | IPS |
| Pixelabstand | 0,17 mm |
| Reaktionszeit | 4 |
| Standfuß | ja |
| Vertikalfrequenz | 30 - 150 Hz |
Produktdatenblatt Displays
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 15 |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D |
| Hersteller | Philips |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.1 |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 5.8 |
| Modellname | 16B1P3302/00 |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 39.6 |
Innerhalb einer Bestellung kannst Du unterschiedliche Geräte zusammen mieten. Wir behalten uns jedoch vor, die Bestellung abzulehnen, wenn sie zu groß ist. Wenn Du Geschäftskunde bist und mehrere Geräte mieten möchtest, wende Dich gerne an unseren Kundenservice support@abo.express für ein individuelles Angebot.
Wir versenden ausschließlich per DHL. Für die Entgegennahme des Pakets musst du persönlich mit deinem gültigen Personalausweis vor Ort sein oder in der Filiale das Paket abholen.
Das Gerät wird dir im Rahmen einer Miete überlassen. Am Ende der Mietdauer hast du mehrere Möglichkeiten:
- Deinen Vertrag weiterlaufen lassen und wie gewohnt deine Gerätemiete zahlen
- Den Vertrag kündigen und das Gerät zurückschicken
- Den Vertrag kündigen und das Gerät übernehmen.
Der Übernahmepreis entspricht dem auf der Produktseite unter „Möglichkeit zum Kauf“ angegebenen Betrag der jeweiligen Mindestlaufzeit. Alternativ kannst du die Miete weiterlaufen lassen, bis der Übernahmepreis auf 1 € sinkt.
Der Übernahmepreis gilt nur, wenn alle bisherigen Zahlungen zum jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt vollständig geleistet wurden.








